平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
網絡 |
|
---|---|
4G網絡制式 | 主卡:移動4G(TDD-LTE)/聯通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/電信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G網絡制式 | 主卡:移動3G(TD-SCDMA)/聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000);副卡:電信3G(CDMA2000)。 備注:不支持電信+電信卡 |
2G網絡制式 | 主卡:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X);副卡:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X)。備注:不支持電信+電信卡 |
網絡制式 | 支持移動/聯通/電信 4G+/4G/3G/2G |
網絡頻率 | FDD-LTE:B1/B3/B4/B7; TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz); UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/1900/2100; TD-SCDMA:B34/B39; CDMA2000/1X:BC0(800MHz); GSM/EDGE:主卡:850/900/1800/1900MHz; 副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz; CDMA 800MHz 1X&EVDO。 備注:各個地區的網絡和頻段可能有所不同,具體取決于當地運營商以及您所在的位置 |
數據業務 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
瀏覽器 | 華為 EMUI 4.1默認瀏覽器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色,色彩飽和度(NTSC):94.5% |
屏幕類型 | TFT液晶顯示屏 |
分辨率 | 1920 x 1080像素 (FHD,1080P) |
屏幕像素密度PPI | 386 PPI |
觸摸屏 | 全貼合incell電容屏,支持手套操作,支持多點觸控 |
傳感器 |
|
重力感應器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
接近傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
NFC | 支持 |
存儲 |
|
運行內存(RAM) | 4GB(備注:可使用的內存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
機身內存(ROM) | 32GB (備注:可使用的內存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
存儲卡類型 | MicroSD(TF) |
最大支持擴展 | 最高支持128GB(非標配) |
娛樂功能 |
|
視頻解碼 | H.265(僅支持解碼),H.263,H.264,MPEG-4,RV7-10,Xvid,VP8,WMV9 |
視頻文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
音頻解碼 | MP3,MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,AMR-WB, WMA2-9,RA,PCM,OGG,FLAC |
音頻文件格式 | mp3,mp4,3gp,wma,ogg,amr,aac,flac,wav,midi,ra |
圖片解碼 | PNG,GIF(靜態),JPEG,BMP,WEBP, WBMP |
圖片格式 | png,gif,jpg,bmp |
音效 | Hi6402音頻芯片,支持24bit高保真音頻文件,一體化音腔,DTS SOUND音效處理技術 |
拍攝功能 |
|
主攝像頭 | 1200萬*2,6P鏡頭組,F2.2光圈。備注:不同拍照模式的照片像素會有差異 |
副攝像頭 | 800萬,F2.4光圈,固定焦點。備注:不同拍照模式的照片像素會有差異 |
傳感器類型 | BSI CMOS |
閃光燈 | 雙色溫LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 主/副攝像頭支持1080p全高清攝像;主攝像頭支持720P 120FPS慢動作攝像、延時攝影 |
變焦模式 | 數碼變焦 |
拍攝模式 | 支持大光圈拍照、流光快門(含車水馬龍、光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌)、超級夜景、專業模式、美膚拍照(魅我)、美膚錄像、全景、HDR、水印、有聲照片、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、觸摸拍照、文檔校正,美食、慢動作、連拍優選、延時攝影,3D動態全景等功能 |
自動對焦 | 支持(對比度對焦,深度輔助對焦,激光輔助對焦) |
照片分辨率 | 最大支持3968*2976像素照片拍攝 |
傳輸功能 |
|
MHL | 不支持 |
HDMI | 不支持 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz,支持WLAN直連(備注:連接的設備也須支持WLAN直連) |
WLAN熱點 | 支持 |
藍牙 | 藍牙支持BT4.2+LE |
紅外遙控 | 支持 |
天際通 | 支持60個國家/地區移動數據服務,支持全球800萬個免費WLAN熱點服務。詳情請查詢天際通網站,網址http://skytone.vmall.com |
USB | USB2.0 type C接口,480Mbit/s。支持U盤模式,USB共享網絡,USB充電,OTG功能 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
NFC Beam | 支持 |
個人助理 |
|
指紋 | 按壓式指紋傳感器、指紋識別、芯片級安全解決方案、熄屏解鎖、長按指紋接聽電話、長按指紋停止鬧鐘、長按指紋拍照、快捷支付寶付款 |
云服務 | 云同步、云備份、手機找回 |
Office | 內置WPS Office,支持Word、Excel、PPT格式文檔查看,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等 |
電子郵件 | POP3/IMAP/Exchange |
錄音 | 支持 |
實用工具 | 指南針、手電筒、鏡子、日歷、圖庫、音樂、視頻、計算器、備忘錄、錄音機、天氣、時鐘、文件管理、手機管家 |
特色應用 | 指關節手勢、語音控制、情景智能、單手操作、智能線控、雜志鎖屏、手機找回、Link+2.0(Signal+,Roaming+,WLAN+)、學生模式、多屏互動、運動健康 |
其他 |
|
電池類型 | Li-Polymer 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 3500mAh(典型值),3400mAh(最小值) |
電池更換 | 手機內置,不支持 |
理論使用時間 | 理論通話時間 25.5小時(2G),25小時(3G); 理論待機時間 466.7小時(4G),479.5小時(3G); 音樂播放:67.3小時; 視頻播放:14小時; 上網時間:9.2小時; (注:實際使用時間取決于多種因素) |
數據線接口 | Type C |
耳機接口 | 3.5mm標準耳機孔 |
SIM卡類型 | Nano SIM卡;卡槽1(內卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切換為主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一 |
軟件升級 | HOTA在線升級 |
語音助手 | 支持 |
設備控制 | 榮耀智靈鍵,電源鍵,音量鍵 |
軟件名稱 | 華為終端智能設備人機交互通信軟件V2.0 |
機身尺寸 | 157.00*77.60*7.75(mm) |
機身重量 | 約170g(含電池) |