平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
網(wǎng)絡(luò) |
|
---|---|
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)4G(TD-LTE) |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA) |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)2G/聯(lián)通2G(GSM) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | TD-LTE:B38/B39/B40;TD-SCDMA:B34/B39;GSM: 850/900/1800/1900MHz(備注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以設(shè)置為主卡或副卡) |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | TD-LTE/TD-SCDMA/EDGE/GPRS |
瀏覽器 | EMUI 4.1默認(rèn)瀏覽器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬(wàn)色 |
屏幕類型 | IPS |
分辨率 | 1920*1080 |
屏幕像素密度PPI | 423 |
觸摸屏 | 全貼合,支持十點(diǎn)觸控 |
傳感器 |
|
重力感應(yīng)器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
距離感應(yīng)器 | 支持 |
亮度傳感器 | 支持 |
溫度傳感器 | 不支持 |
加速傳感器 | 支持 |
紅外傳感器 | 不支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 不支持 |
電子羅盤 | 支持 |
陀螺儀 | 不支持 |
指南針 | 支持 |
NFC | 不支持 |
存儲(chǔ) |
|
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 2GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因?yàn)槭謾C(jī)軟件占用的空間) |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | 16GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因?yàn)槭謾C(jī)軟件占用的空間) |
用戶可用空間(ROM) | 約10GB |
存儲(chǔ)卡類型 | MicroSD(TF) |
最大支持?jǐn)U展 | 128GB |
娛樂(lè)功能 |
|
視頻解碼 | H.265、H.264、H.263、MPEG-4、Xvid、VP8 |
視頻編碼 | H.263、H.264、MPEG-4 |
視頻文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
音頻解碼 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM、OGG、FLAC |
音頻編碼 | AMR-NB、AAC |
音頻文件格式 | mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
圖片解碼 | PNG、GIF(靜態(tài))、JPEG、BMP |
圖片編碼 | JPEG |
圖片格式 | *.png、*.gif (靜態(tài))、*.jpg、*.bmp |
視頻播放 | 支持 |
音效 | 華為自研SWS音效處理技術(shù) |
電子書 | 支持(需要下載第三方應(yīng)用) |
收音機(jī) | 支持 |
電視播放 | 支持(需要下載第三方應(yīng)用) |
3D圖像加速 | 支持 |
彩信功能 | 支持 |
內(nèi)置游戲 | 支持(需要下載第三方應(yīng)用) |
Flash播放 | 需用戶自行下載安裝Adobe Flash Player軟件 |
拍攝功能 |
|
主攝像頭 | 1300萬(wàn)像素,F(xiàn)2.0光圈,78度廣角,5P鏡頭 |
副攝像頭 | 800萬(wàn)像素,F(xiàn)2.0光圈,77度廣角,4P鏡頭 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | 1個(gè)LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 支持 |
連拍功能 | 支持 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦 |
拍攝模式 | 專業(yè)拍照、十級(jí)美膚拍照、全景、HDR、美食、流光快門、延時(shí)攝影、全焦、水印、有聲照片、文檔校正 |
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持(主攝像頭) |
聲控拍照 | 支持 |
有聲拍照 | 支持 |
拍照優(yōu)化 | 支持 |
人臉識(shí)別 | 支持 |
笑臉抓拍 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持4160x3120像素照片拍攝 |
傳輸功能 |
|
MHL | 不支持 |
HDMI | 不支持 |
WLAN | 支持 |
Wi-Fi功能 | 支持2.4G,802.11 b/g/n |
Wi-Fi熱點(diǎn) | 支持 |
WLAN Direct | 支持 |
多屏互動(dòng) | 支持 |
藍(lán)牙 | BT4.1 |
OTG | 不支持 |
紅外遙控 | 不支持 |
NFC支付 | 不支持 |
MHL轉(zhuǎn)HDMI | 不支持 |
網(wǎng)卡 | 支持USB共享網(wǎng)絡(luò) |
USB | USB2.0 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
導(dǎo)航軟件 | 支持 |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
WLAN網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
通話和信息功能 |
|
語(yǔ)音 | VoLTE,CSFB |
3G視頻通話 | 不支持 |
鈴音類型 | MIDI,MP3,AMR-NB,OGG,AAC |
彩信 | 支持 |
個(gè)人助理 |
|
云服務(wù) | 云同步、云備份、手機(jī)找回 |
Office | 內(nèi)置WPS Office,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等 |
名片讀取 | 不支持 |
電子郵件 | 支持 |
計(jì)算器 | 支持 |
鬧鐘 | 支持 |
錄音 | 支持 |
后臺(tái)QQ | 支持 |
實(shí)用工具 | 鏡子,天氣,計(jì)算器,手電筒,指南針等 |
其他 |
|
電池類型 | 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 3000mAh(典型容量)/2900mAh(額定容量) |
電池更換 | 不支持 |
理論待機(jī)時(shí)間 | 約610小時(shí)(注:取決于使用習(xí)慣和網(wǎng)絡(luò)狀況) |
理論通話時(shí)間 | 約19小時(shí)(注:取決于使用習(xí)慣和網(wǎng)絡(luò)狀況) |
理論使用時(shí)間 | 視頻播放:約11.5小時(shí)(1080P,手機(jī)默認(rèn)亮度取消自動(dòng)調(diào)節(jié),手機(jī)自帶華為播放器,耳機(jī)模式 );音樂(lè)播放:約80小時(shí)(手機(jī)自帶華為音樂(lè)播放器,耳機(jī)模式);游戲時(shí)間:約6.5小時(shí)(手機(jī)默認(rèn)亮度取消自動(dòng)調(diào)節(jié),耳機(jī)模式 )(注:取決于使用習(xí)慣和網(wǎng)絡(luò)狀況) |
充電時(shí)間 | 約3小時(shí)40分鐘 |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0 |
耳機(jī)接口 | 3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)孔 |
SIM卡類型 | 卡1:Nano SIM卡 ;卡2:Micro SD/Nano SIM卡 二選一 雙卡同時(shí)在位時(shí)只有一個(gè)卡槽支持4G/3G業(yè)務(wù)(主卡),另一個(gè)卡槽支持2G業(yè)務(wù)(副卡)。 默認(rèn)卡槽1(里卡槽)為主卡,卡槽2(外卡槽)為副卡,支持盲插,可以在設(shè)置中更改主卡卡槽設(shè)置 |
軟件升級(jí) | 支持HOTA升級(jí)和SD卡升級(jí) |
單手操作UI | 支持 |
字體大小設(shè)置 | 支持 |
語(yǔ)音助手 | 支持 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英文,藏文 |
軟件名稱 | 華為終端智能設(shè)備人機(jī)交互通信軟件V2.0 |
機(jī)身尺寸 | 147.1 mm×73.8 mm×8.3 mm (長(zhǎng)×寬×高) |
機(jī)身重量 | 約156g |