主要參數 |
---|
投影機類型 | 工程投影機 | 投影技術 | DLP |
---|---|---|---|
標稱光亮度(流明) | 12000 | 標準分辨率(dpi) | 1400×1050 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:10 | 投影方式 | 前投、背投、吊裝、地裝 |
燈泡 | 300W UHM×4 |
光學參數 |
---|
投影機類型 | 工程投影機 | 投影技術 | DLP |
---|---|---|---|
技術類型及規格 | 0.95″(對角線)DLP芯片(×3) | 標稱光亮度(流明) | 12000 |
光亮度范圍(流明) | 12000-20000流明 | 標稱光亮度均勻值(%) | 90% |
標準分辨率(dpi) | 1400×1050 | 最大分辨率(dpi) | 1920×1200 |
對比度 | 5000:1 | 燈泡壽命(小時) | 2000(四燈) |
投影參數 |
---|
投影鏡頭 | 可選的自動變焦/聚焦鏡頭 | 投影畫面尺寸 | 70-600英寸(采用ET-D75LE5型號鏡頭) |
---|---|---|---|
投影距離(m) | 視鏡頭而定, 最大可達200.4m | 屏幕寬高比例 | 4:3/16:10 |
色彩(萬) | 16.77百萬色 | 梯形調整功能 | 垂直+/- 40° 幾何校正 垂直+/- 10°,水平+/- 15° |
投影方式 | 前投、背投、吊裝、地裝 | 有效掃描頻段 | 水平:15-100kHz;垂直:24-120Hz |
視頻帶寬 | 20-162MHz |
接口參數 |
---|
輸入端子 | DVI-D,網絡接口(PJ-LINIK),2個RGB輸入接口,1個5-BNC接口,S-video輸入 | 輸出端子 | 1個遙控輸出,串行輸入/輸出接口 |
---|
電氣規格 |
---|
電源 | 220-240V AC 16-9A 50-60Hz | 功耗(W) | 1500 |
---|