平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
主體 | |
---|---|
品牌 | 華為(HUAWEI) |
型號 | P9 PLUS |
顏色 | 金色 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 4月 |
輸入方式 | 觸控 |
智能機 | 是 |
操作系統 | 安卓(Android) |
操作系統版本 | Android 6.0 |
用戶界面 | 華為 EMUI 4.1 |
CPU品牌 | 海思 |
CPU型號 | 華為麒麟 955(HUAWEI Kirin 955) |
CPU頻率 | ARM 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
CPU核數 | 八核 |
GPU | Mali T880 |
運營商標志或內容 | 無 |
網絡 | |
4G網絡制式 | 移動4G/聯通4G/電信4G |
3G網絡制式 | 移動3G(TD-SCDMA)/聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) |
2G網絡制式 | 移動2G/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA) |
網絡頻率 | 支持移動/聯通/電信 4G+/4G/3G/2G |
雙卡機類型 | 雙卡雙待雙通 |
其它 | 備注:不支持電信卡+電信卡 |
存儲 | |
機身內存 | 64GB ROM |
運行內存 | 4GB RAM |
儲存卡類型 | MicroSD(TF) |
可用空間 | (備注:可使用的內存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
顯示 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 401PPI |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
感應器 | |
GPS模塊 | 支持 |
重力感應 | 支持 |
光線感應 | 支持 |
攝像功能 | |
后置攝像頭 | 雙1200萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
閃光燈 | 支持 |
變焦模式 | 數碼變焦 |
其他性能 | 主攝像頭:2*1200萬(黑白+彩色),F2.2光圈,LEICA認證鏡頭 |
娛樂功能 | |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
錄音 | 支持 |
傳輸功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
藍牙 | 支持 |
紅外 | 支持 |
其他 | 支持紅外線智能遙控 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
電池類型 | 聚合物電池 |
電池容量(mAh) | 3400mAh(典型值) |
電池更換 | 不支持 |
耳機接口 | 3.5mm |
機身尺寸(mm) | 152.3mm×75.3mm×6.98mm |
機身重量(g) | 約162g(含電池) |
其他 | Nano SIM卡;卡槽1(內卡槽)、卡槽2(外卡槽)可通過雙卡管理界面任意切換為主卡、副卡??ú?(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一 |