平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
主體 | |
---|---|
品牌 | 小米(MI) |
型號 | 小米Max |
顏色 | 金色 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 5月 |
輸入方式 | 觸控 |
智能機 | 是 |
操作系統版本 | MIUI |
CPU品牌 | Qualcomm 驍龍 |
CPU型號 | 驍龍650 |
CPU頻率 | 1.8GHz |
CPU核數 | 六核 |
GPU | Adreno 510 600MHz |
運營商標志或內容 | 無 |
網絡 | |
4G網絡制式 | 移動4G/聯通4G/電信4G |
3G網絡制式 | 移動3G(TD-SCDMA)/聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) |
2G網絡制式 | 移動2G/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA) |
網絡頻率 | FDD-LTE (頻段 B1,B3,B7) TD-LTE (頻段 B38,B39,B40,B41)TD-SCDMA (頻段 B34,B39)WCDMA (頻段 B1,B2,B5,B8)GSM (頻段 B2,B3,B5,B8)CDMA1X / EVDO (頻段 BC0) |
雙卡機類型 | 雙卡雙待 |
其它 | 當主卡移動、聯通4G時,副卡突破性的最高支持聯通3G 網絡語音電話2張電信卡無法同時使用:同時使用時一張卡可使用 4G 網絡,另一張卡將不能注冊網絡。? |
存儲 | |
機身內存 | 32GB ROM |
運行內存 | 3GB RAM |
儲存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲擴展 | 128GB |
顯示 | |
屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 342 |
感應器 | |
GPS模塊 | 支持 |
光線感應 | 支持 |
距離感應 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指紋識別 | 支持 |
攝像功能 | |
后置攝像頭 | 1600萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
閃光燈 | 支持 |
其他性能 | 支持 PDAF 相位對焦 |
娛樂功能 | |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
傳輸功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
藍牙 | 支持 |
紅外 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量(mAh) | 4850mAh(typ) / 4760mAh(min) |
電池更換 | 不支持 |
機身尺寸(mm) | 173.1×88.3×7.5mm |
機身重量(g) | 203g |