主體 | |
---|---|
品牌 | HTC |
型號 | HTC10 |
顏色 | 灰色 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 5月 |
輸入方式 | 觸控 |
智能機 | 是 |
操作系統 | 安卓(Android) |
操作系統版本 | Android |
CPU品牌 | Qualcomm 驍龍 |
CPU型號 | 高通驍龍Snapdragon MSM8976 |
CPU頻率 | 1.8GHz+1.4GHz |
CPU核數 | 四核&四核 |
翻新類型 | 全新 |
運營商標志或內容 | 無 |
網絡 | |
4G網絡制式 | 移動4G(TD-LTE)/聯通4G(FDD-LTE) |
3G網絡制式 | 移動3G(TD-SCDMA)/聯通3G(WCDMA) |
2G網絡制式 | 移動2G/聯通2G(GSM) |
網絡頻率 | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE · 850/900/1800/1900 MHz 3G UMTS · 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA · 1900/2000 MHz 4G LTE · FDD: Bands 1, 3,5, 7, 8, 28, 20, 32 · TDD: Bands 38, 39, 40, 41 支持VoLTE, CA載波聚合(4G+) |
存儲 | |
機身內存 | 64GB ROM |
運行內存 | 3GB RAM |
儲存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲擴展 | 2TB |
顯示 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 |
分辨率 | 2560×1440(2K) |
PPI | 564 |
感應器 | |
GPS模塊 | 支持 |
重力感應 | 支持 |
光線感應 | 支持 |
距離感應 | 支持 |
電子羅盤 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指紋識別 | 支持 |
攝像功能 | |
后置攝像頭 | 1200萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
閃光燈 | 支持 |
自動對焦 | 支持 |
其他性能 | 后置攝像頭支持OIS光學防抖, BSI背照式感應器,激光對焦,F/1.8超大光圈,25.57mm超大廣角,4K高清攝錄 |
娛樂功能 | |
收音機 | 不支持 |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
傳輸功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
藍牙 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量(mAh) | 3000mAh |
電池更換 | 不支持 |
數據線 | USB Type-C |
耳機接口 | 3.5mm |
機身尺寸(mm) | 145.99*71.9*9.09mm |
機身重量(g) | 約161g |
特性 | Hi-Res Audio認證/耳蝸音效,杜比音效(Dolby Audio)認證,支持Quick Charge 3.0,重力感應器,距離感應器,環境光線感應器,陀螺儀, 數字羅盤,磁性傳感器,0.2秒指紋解鎖,支持GPS |
機身材質 | 全金屬機身 |